Introducció del producte:
Les càpsules buides de colors són diferents de les càpsules tradicionals de gelatina, ja que estan fetes d’hidroxipropil metilcel·lulosa (HPMC), les matèries primeres contenen polisacàrids i els components bàsics de les parets cel·lulars de la planta. A més del concepte purament natural, també es poden millorar les càpsules vegetals. L’absorció i la digestió de proteïnes, greixos i hidrats de carboni tenen els avantatges i les característiques tècniques que les càpsules tradicionals de gelatina. A més, les càpsules buides de colors tenen un baix contingut en aigua i una estructura molecular estable. Són especialment indicats per al farciment de la medicina tradicional xinesa. Tenen menors exigències d’emmagatzematge, transport, medi ambient i necessitats geogràfiques que les càpsules de gelatina. Poden complir els requisits de diversos continguts, perquè les fibres vegetals no tenen efectes secundaris sobre el cos humà, però també ofereixen noves opcions per al vegetarisme i per a diferents creients religiosos.


Número de model | Llimona (Mm) | Gruix de paret ± 0,020 (mm) | Pes Mitjà (mg) | Longitud de bloqueig (mm) | Diàmetre exterior (mm) | Volum (Ml) | Referència de la capacitat de la càpsula | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
Talla 00 | Cap | 11,80 | 0,110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8,50 ~ 8,60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cos | 20.05 | 0,110 | 8,15 ~ 8,25 | ||||||||
Talla 0 | Cap | 11.00 | 0,105 | 97 ± 7,0 | 21.7 | 7,61 ~ 7,71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cos | 18.50 | 0,105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
Mida 1 | Cap | 9,90 | 0,100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6,90 ~ 7,00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cos | 16.50 | 0,100 | 6,61 ~ 6,69 | ||||||||
Mida 2 | Cap | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17.8 | 6,32 ~ 6,40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cos | 15.40 | 0,095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
Mida 3 | Cap | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15.7 | 5,79 ~ 5,87 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cos | 13.60 | 0,090 | 5,53 ~ 5,61 | ||||||||
Mida 4 | Cap | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5,28 ~ 5,36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cos | 12.20 | 0,085 | 5,00 ~ 5,08 | ||||||||
Especificació del producte
SALUTACIÓ Funcions de la càpsula buida
- Baix contingut en aigua, adequat per a ingredients sensibles a la humitat
- Estabilitat física elevada, pot suportar condicions de temperatura i humitat elevades
- L’estructura de polímer elàstic assegura l’alta eficiència de la prova d’ompliment de la càpsula.
- Alta duresa, sense fragilitat
- Estabilitat química forta i sense risc de relacionar-se amb els continguts
Aplicacions:
Les càpsules buides de colors es poden utilitzar en indústries farmacèutiques i nutricèutiques, com ara suplements dietètics, medicaments.
Etiquetes populars: càpsules buides de colors, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
