Introducció del producte
Les càpsules vegetals buides són a base de plantes, es produeixen amb cel·lulosa i aigua depurada. No contenen OMG, hipoal·lergènics, conservants, laurils sulfats de sodi, òxid d'etilè ni sulfit. Tenen les propietats de baixa humitat i poc trencadisses. Són adequats per a la majoria de fàrmacs, especialment aquells que són sensibles a la humitat o higroscòpics. Els productes provenen de plantes no transgèniques, les substàncies nocives residuals són molt inferiors a les càpsules buides de gelatina tradicionals. A més, les càpsules vegetals buides són molt efectives per emmascarar el gust i l’olor desagradables del contingut. L’absorció i la digestió de proteïnes, greixos i hidrats de carboni tenen els avantatges i les característiques tècniques que les càpsules tradicionals de gelatina. Són molt populars entre els nostres clients a tot el món.
Característiques
- Més estabilitat que la càpsula de gelatina a causa del menor contingut en humitat (4% -8%)
-No hi ha cap problema de reticulació
-Sot apte per a diversos materials de farciment
-Permeabilitat d’oxigen més gran que les càpsules de gelatina
-No hi ha risc d’ETS / EE
Tenim en stock diverses càpsules buides vegetarianes i també oferim serveis personalitzats per als clients.
Les nostres mostres gratuïtes poden ser enviades en qualsevol moment.
Especificacions del producte
Mida | Llargada | Gruix de paret ± 0,020 (mm) | Pes Mitjà (mg) | Longitud de bloqueig (mm) | Diàmetre exterior (mm) | Volum (ml) | Referència de la capacitat de la càpsula | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11,80 | 0,110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8,50 ~ 8,60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cos | 20.05 | 0,110 | 8,15 ~ 8,25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0,105 | 97 ± 7,0 | 21.7 | 7,61 ~ 7,71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cos | 18.50 | 0,105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9,90 | 0,100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6,90 ~ 7,00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cos | 16.50 | 0,100 | 6,61 ~ 6,69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17.8 | 6,32 ~ 6,40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cos | 15.40 | 0,095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15.7 | 5,79 ~ 5,87 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cos | 13.60 | 0,090 | 5,53 ~ 5,61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5,28 ~ 5,36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cos | 12.20 | 0,085 | 5,00 ~ 5,08 | ||||||||
Índex fisicoquímic i microbià
Els resultats del test compleixen l'estàndard de qualitat de les càpsules buides fetes d'hippromelosa. Preparem COA per a cada lot de càpsules.
TEMA DE PROVA | ESPECIFICACIONS | |
Temps de desintegració | ≤15min | |
Pèrdua en l'assecat | ≤8,5% | |
Residu d’encesa | Transparent | ≤3.0% |
Opac | ≤6,0% | |
Metall gruixut | ≤0.0010% (10 ppm) | |
Arsènic | ≤0.0002% (2ppm) | |
Microbiologia | Nombre total de bacteris | ≤1 000 cfu / g |
Nombre total de llevats i motlles | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | Absent en 1g | |
Salmonella | Absent en 10g |
Detalls del producte:
Nom: | Càpsules HPMC |
Matèria primera: | HPMC |
Colors: | Transparent clar, blanc o qualsevol color que vulgueu |
Impressió: | Segons el disseny dels clients |
MOQ: | 1 cartró |
Quantitat d'embalatge: | # 00-75.000pcs / cartró |
# 0-100.000 unitats / cartró | |
# 1-120.000pcs / cartró | |
# 2-160.000 unitats / cartró | |
Embalatge: | Amb 2 capes de bosses de PE en un cartró. |
Mida del cartró: | 39 * 59 * 72cm |
Quantitat de càrrega: | Contenidor de 350 caixes / 40 ' |
146 envasos / envàs de 20 ' | |
Condicions de pagament: | T / T, L / C |
Temps de presentació: | en un termini de 3 dies hàbils |
Carregant el port | Qingdao |



Etiquetes populars: càpsules vegetarianes buides, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
