| Disposa de càpsules buides de Healsee dures -Sota per a màquines d’ompliment d’alta velocitat - Procés de fabricació certificat GMP. -Capsules lliures de matèries estrangeres i conservants - Estabilitat superior per a emmagatzematge a llarg termini (condició d’emmagatzematge: 15-25 ℃, 35-65% humitat relativa) -Vàries opcions d'impressió -Coneix la concordança de colors -Suport tècnic -GMO gratuït -Clar transparent amb una superfície molt llisa -Disponible en mida 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 -Metre els estàndards internacionals -Quantitat mínima: 1 caixa | ![]() |
Les càpsules vegetals de Healsee s’han exportat als mercats d’Europa, Amèrica, Austràlia, Àsia i Àfrica. Tenim magatzems a Europa i Amèrica del Nord; les vostres comandes es poden lliurar en 3 dies hàbils. Si us plau, no dubteu en contactar amb els nostres representants de vendes.
Mida | Llargada | Gruix de paret ± 0,020 (mm) | Pes Mitjà (mg) | Longitud de bloqueig (mm) | Diàmetre exterior (mm) | Volum (ml) | Referència de la capacitat de la càpsula | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11,80 | 0.110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8,50 ~ 8,60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cos | 20.05 | 0.110 | 8,15 ~ 8,25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0,105 | 97 ± 7,0 | 21.7 | 7,61 ~ 7,71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cos | 18.50 | 0,105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9,90 | 0,100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6,90 ~ 7,00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cos | 16.50 | 0,100 | 6,61 ~ 6,69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17.8 | 6,32 ~ 6,40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cos | 15.40 | 0,095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15.7 | 5,79 ~ 5,87 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cos | 13.60 | 0,090 | 5,53 ~ 5,61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5,28 ~ 5,36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cos | 12.20 | 0,085 | 5,00 ~ 5,08 | ||||||||
3 Índex fisicoquímic i microbià de les càpsules vegetals
Els resultats de la prova compleixen l'estàndard de qualitat de les càpsules buides fetes d'hippromelosa. Preparem COA per a cada lot de càpsules.
TEMA DE PROVA | ESPECIFICACIONS | |
Temps de desintegració |
| |
Pèrdua en l'assecat |
| |
Residu d’encesa | Transparent | ≤3.0% |
Opac | ≤6,0% | |
Metall gruixut | ≤0.0010% (10 ppm) | |
Arsènic | ≤0.0002% (2ppm) | |
Microbiologia | Nombre total de bacteris | ≤1 000 cfu / g |
Nombre total de llevats i motlles | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | Absent en 1g | |
Salmonella | Absent en 10g |
Detalls del producte:
Nom: | Càpsules HPMC |
Matèria primera: | HPMC |
Colors: | Transparent clar, blanc o qualsevol color que vulgueu |
Impressió: | Segons el disseny dels clients |
MOQ: | 1 cartró |
Quantitat d'embalatge: | # 00-75.000pcs / cartró |
# 0-100.000 unitats / cartró | |
# 1-120.000pcs / cartró | |
# 2-160.000 unitats / cartró | |
Embalatge: | Amb 2 capes de bosses de PE en un cartró. |
Mida del cartró: | 39 * 59 * 72cm |
Quantitat de càrrega: | Contenidor de 350 caixes / 40 ' |
146 envasos / envàs de 20 ' | |
Condicions de pagament: | T / T, L / C |
Temps de presentació: | en un termini de 3 dies hàbils |
Carregant el port | Qingdao |


A continuació, es mostra la màquina d’ordenació de les càpsules vegetals, totes les càpsules es proven en màquines d’ordenació i, a continuació, la nostra QA in situ realitzarà mostres i inspeccions estrictament.

La nostra història
| 12 de març del 2014 | Establiment - Shandong Healsee Capsule Ltd. |
Novembre 2014 | Establiment: SD Head Europe BV |
Abr de 2015 | Es van posar en producció 4 línies de producció. Es va iniciar la producció massiva de càpsules HPMC |
Juny 2016 | Es van posar en producció 4 noves línies de producció |
Oct 2016 | Establiment- Head Head dels EUA |
Vendes del 2016 | 400 milions de peces |
Febrer de 2017 | Es van posar en producció 4 noves línies de producció |
Vendes del 2017 | 1460 milions de peces |
Març de 2018 | S'ha iniciat la construcció automàtica de magatzems |
Nov. 2018 | Es van posar en producció 4 noves línies de producció |
Vendes del 2018 | 3550 milions de peces |
Maig de 2019 | Es van posar en producció 4 noves línies de producció |
Agost de 2019 | Les instal·lacions del magatzem automàtic van començar a funcionar |
Jul. 2019 | Es va iniciar la prova de rendiment de càpsules resistents a l’àcid |
Agost de 2019 | El 100% de càpsules HPMC està en investigació i desenvolupament |
Oct 2019 | El # 000 # 3 # 4 es posarà en producció |
Objectiu de vendes del 2019 | 6000 milions de peces |
Certificats de càpsula Healsee:
NSF-GMP
HALAL
ISO
BRC
COSTA

Enviament 
Fàbrica de càpsules Healsee

FAQ
P: Puc obtenir mostres gratuïtes per omplir la prova primer?
R: Segur.
P: Està bé si pago a Alibaba?
R: Cap problema.
P: On és la vostra fàbrica de càpsules vegetarianes?
R: La nostra fàbrica es troba a Zibo, província de Shandong.
P: Acceptes L / C?
R: Sí, acceptem L / C a la vista.
Fires recents
Vitafoods Asia 2019 del 25 al 26 de setembre a Singapur
SupplySide West 2019 del 15 al 19 d'octubre a Las Vegas
CPhI India 2019 del 26 al 28 de novembre a Dehli NCR
Us donem la benvinguda a visitar el nostre estand.

Etiquetes populars: càpsules dures buides, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica

