
Quant a les càpsules HPMC:
· La matèria primera és de HPMC basada en fibra de fusta natural sense OMG
· La producció completa es troba en taller GMP
· La matèria primera és de la nostra empresa responsable que també està sota la norma GMP
· Doble bossa i caixes de plàstic per assegurar la seguretat durant el lliurament
· Equip excel·lent per a atenció al client i servei postvenda
Ara alguns clients prefereixen càpsules vegetals de colors sense diòxid de titani, tenim en stock diversos colors i podeu demanar qualsevol color que vulgueu, així que si també voleu càpsules vegetals lliures de diòxid de titani, no dubteu en contactar-me.

Especificacions detallades de les nostres càpsules HPMC:
Mida | Llargada ± 0,40 (mm) | Gruix ±0.020 (mm) | Tolerància al pes (mg) | Longitud de bloqueig ± 0,5 (mm) | Valor (Ml) | Capacitat (mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
#000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Cos | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cos | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cos | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cos | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cos | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cos | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cos | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Disposem de certificats NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER, que us faran saber el nostre número DMF si ho necessiteu.



Etiquetes populars: Càpsula vegetal lliure de diòxid de titani, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
