Introducció del producte
La matèria primera HPMC de les nostres càpsules HPMC és produïda pel nostre grup de companyia Shandong Head Co. Ltd., el principal productor de HPMC d’Àsia i el més important internacionalment per a la indústria alimentària i farmacèutica.
HPMC (Hypromellose) també coneguda com cel·lulosa, que deriva de polpa de fusta. 
Especificacions del producte
Mida | Llargada | Gruix de paret ± 0,020 (mm) | Pes Mitjà (mg) | Longitud de bloqueig (mm) | Diàmetre exterior (mm) | Volum (ml) | Referència de la capacitat de la càpsula | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11,80 | 0,110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8,50 ~ 8,60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cos | 20.05 | 0,110 | 8,15 ~ 8,25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0,105 | 97 ± 7,0 | 21.7 | 7,61 ~ 7,71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cos | 18.50 | 0,105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9,90 | 0,100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6,90 ~ 7,00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cos | 16.50 | 0,100 | 6,61 ~ 6,69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17.8 | 6,32 ~ 6,40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cos | 15.40 | 0,095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15.7 | 5,79 ~ 5,87 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cos | 13.60 | 0,090 | 5,53 ~ 5,61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5,28 ~ 5,36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cos | 12.20 | 0,085 | 5,00 ~ 5,08 | ||||||||
Certificats



FAQ
P: Sou fabricant?
R: Sí, som fabricants de càpsules HPMC a la Xina.
P: Quina és la vostra matèria primera per a les càpsules vegetals?
R: HPMC (Hypromellose)
P: Oferiu mostres gratuïtes?
R: Sí, oferim mostres gratuïtes.
P: Teniu la mida # 00?
R: Sí, estem produint la mida # 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4.
Fires recents
Li donem la benvinguda a visitar el nostre estand de Vitafoods Àsia, SupplySide West, CPhI India.

Productes relacionats




Etiquetes populars: càpsula hpmc mida 00, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
